历史变量表(act_hi_varinst)
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ID_ | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 流程实例ID | |
EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | nvarchar(255) | √ | 执行实例ID | |
TASK_ID_ | 任务实例ID | nvarchar(64) | √ | 任务实例ID | |
NAME_ | 名称 | nvarchar(64) | 参数名称(英文) | ||
VAR_TYPE_ | 参数类型 | varchar(255) | √ | 备注5 | |
REV_ | 乐观锁 | nvarchar(64) | √ | 乐观锁 Version | |
BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | nvarchar(400) | √ | ACT_GE_BYTEARRAY表的主键 | |
DOUBLE_ | DOUBLE_ | nvarchar(255) | √ | 存储DoubleType类型的数据 | |
LONG_ | LONG_ | nvarchar(255) | √ | 存储LongType类型的数据 | |
TEXT_ | TEXT_ | datetime | √ | 备注6 | |
TEXT2_ | TEXT2_ | datetime | √ | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容