历史任务实例表(act_hi_taskinst)
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | nvarchar(64) | √ | 流程定义ID | |
TASK_DEF_KEY_ | 节点定义ID | nvarchar(255) | √ | 节点定义ID | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 流程实例ID | |
EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | nvarchar(64) | √ | 执行实例ID | |
NAME_ | 名称 | varchar(255) | √ | 名称 | |
PARENT_TASK_ID_ | 父节点实例ID | nvarchar(64) | √ | 父节点实例ID | |
DESCRIPTION_ | 描述 | nvarchar(400) | √ | 描述 | |
OWNER_ | 实际签收人 任务的拥有者 | nvarchar(255) | √ | 签收人(默认为空,只有在委托时才有值) | |
ASSIGNEE_ | 签收人或被委托 | nvarchar(255) | √ | 签收人或被委托 | |
START_TIME_ | 开始时间 | datetime | 开始时间 | ||
CLAIM_TIME_ | 提醒时间 | datetime | √ | 提醒时间 | |
END_TIME_ | 结束时间 | datetime | √ | 结束时间 | |
DURATION_ | 耗时 | numeric(19) | √ | 耗时 | |
DELETE_REASON_ | 删除原因 | nvarchar(4000) | √ | 删除原因(completed,deleted) | |
PRIORITY_ | 优先级别 | int | √ | 优先级别 | |
DUE_DATE_ | 过期时间 | datetime | √ | 过期时间,表明任务应在多长时间内完成 | |
FORM_KEY_ | 节点定义的formkey | nvarchar(255) | √ | desinger节点定义的form_key属性 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容