历史流程实例表(act_hi_procinst)
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | 流程实例ID | ||
BUSINESS_KEY_ | 业务主键 | nvarchar(255) | √ | 业务主键,业务表单的ID | |
PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | nvarchar(64) | 流程定义ID | ||
START_TIME_ | 开始时间 | datetime | 开始时间 | ||
END_TIME_ | 结束时间 | datetime | √ | 结束时间 | |
DURATION_ | 耗时 | Numeric(19) | √ | 耗时 | |
START_USER_ID_ | 起草人 | nvarchar(255) | √ | 起草人 | |
START_ACT_ID_ | 开始节点ID | nvarchar(255) | √ | 起草环节ID | |
END_ACT_ID_ | 结束节点ID | nvarchar(255) | √ | 结束环节ID | |
SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | 父流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 父流程实例ID | |
DELETE_REASON_ | 删除原因 | nvarchar(4000) | √ | 删除原因 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容