历史流程人员表(act_ru_identitylink)
任务参与者数据表。主要存储历史节点参与者的信息
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ID_ | |
GROUP_ID_ | 组ID | nvarchar(255) | √ | 组ID | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | √ | 备注4 | |
USER_ID_ | 用户ID | nvarchar(255) | √ | 用户ID | |
TASK_ID_ | 节点实例ID | nvarchar(64) | √ | 节点实例ID | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 流程实例ID |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容