历史详情表(act_hi_detail)
流程中产生的变量详细,包括控制流程流转的变量,业务表单中填写的流程需要用到的变量等。
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键 | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | 见备注2 | ||
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 流程实例ID | |
EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | nvarchar(64) | √ | 执行实例ID | |
TASK_ID_ | 任务实例ID | nvarchar(64) | √ | 任务实例ID | |
ACT_INST_ID_ | 节点实例ID | nvarchar(64) | √ | ACT_HI_ACTINST表的ID | |
NAME_ | 名称 | nvarchar(255) | 名称 | ||
VAR_TYPE_ | 参数类型 | nvarchar(255) | √ | 见备注3 | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | Version | |
TIME_ | 时间戳 | datetime | 创建时间 | ||
BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | nvarchar | √ | ACT_GE_BYTEARRAY表的ID | |
DOUBLE_ | DOUBLE_ | double precision | √ | 存储变量类型为Double | |
LONG_ | LONG_ | numeric | √ | 存储变量类型为long | |
TEXT_ | TEXT_ | nvarchar | √ | 存储变量值类型为String | |
TEXT2_ | TEXT2_ | nvarchar | √ | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容