历史节点表(act_hi_actinst)
历史活动信息。这里记录流程流转过的所有节点,与 HI_TASKINST 不同的是,taskinst 只记录 usertask 内容
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ||
PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | nvarchar(64) | |||
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | |||
EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | nvarchar(64) | |||
ACT_ID_ | 节点ID | nvarchar(225) | 节点定义ID | ||
TASK_ID_ | 任务实例ID | nvarchar(64) | √ | 任务实例ID 其他节点类型实例ID在这里为空 | |
CALL_PROC_INST_ID_ | 调用外部的流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 调用外部流程的流程实例ID’ | |
ACT_NAME_ | 节点名称 | nvarchar(225) | √ | 节点定义名称 | |
ACT_TYPE_ | 节点类型 | nvarchar(225) | 如startEvent、userTask | ||
ASSIGNEE_ | 签收人 | nvarchar(64) | √ | 节点签收人 | |
START_TIME_ | 开始时间 | datetime | 2013-09-15 11:30:00 | ||
END_TIME_ | 结束时间 | datetime | √ | 2013-09-15 11:30:00 | |
DURATION_ | 耗时 | numeric(19,0) | √ | 毫秒值 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容